Информационные системы
1. Информационная система «ФИАС» 2. Система оперативного мониторинга ключевых показателей социально-экономического развития Липецкой области 3. Система предоставления доступа к ПП «АРМ – НПА и информационно – технологическому сопровождению 4. Информационная система «ГИС ЖКХ»
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, БАЗ И БАНКОВ ДАННЫХ, РЕЕСТРОВ, РЕГИСТРОВ В АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАМАРАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ВОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ |
||
№ п/п |
Наименование информационных систем, баз и банков данных, реестров, регистров, номенклатур дел | Категория содержащейся информации (для открытого доступа/ ограниченного доступа) |
1 | 1С:Предприятие 8.3. Конфигурация «Бухгалтерия для государственных учреждений» | ограниченного доступа |
2 | Программный комплекс «Бюджет-КС» | ограниченного доступа |
3 | Система электронного документооборота «Дело» | ограниченного доступа |
4 | Информационная система «Управление имуществом Липецкой области» | ограниченного доступа |
5 | Информационная система межведомственного обмена для межведомственного взаимодействия с модулем ГИС ГМП | ограниченного доступа |
6 | Информационная система «МСУ СМАРТ» | ограниченного доступа |
7 | Информационная система «ФИАС» | ограниченного доступа |
8 | Система оперативного мониторинга ключевых показателей социально-экономического развития Липецкой области | ограниченного доступа |
9 | Система предоставления доступа к ПП «АРМ – НПА и информационно – технологическому сопровождению | ограниченного доступа |
10 | Информационная система «ГИС ЖКХ» | ограниченного доступа |
Полезные ссылки

17.02.2021
Злоумышленники используют IT-технологии, с помощью которых собирают, хранят, обрабатывают и распространяют необходимую для себя информацию.


21.01.2021
ОБУ «Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания Липецкой области» совместно с управлением внутренней политики Липецкой области в целях создания и обо...